Birkenstock WMNS Arizona Soft Footbed Suede Sandals - Mocha
$43.00
Regular price
$102.99
Size Guide
✕
Men's Size Guide
Tops
| Size | Body Length | Shoulder Width | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71.12 | 49.53 | 105.4 | 18.4 |
| S | 72.39 | 50.8 | 110.5 | 19.1 |
| M | 73.66 | 52.07 | 115.6 | 19.7 |
| L | 74.93 | 53.34 | 120.7 | 20.3 |
| XL | 76.84 | 55.24 | 128.3 | 21 |
| XXL | 78.74 | 57.15 | 135.9 | 21.6 |
Bottoms
| US (in) | US (cm) | S/M/L | FR | IT | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | XXS | 34 | 44 | |
| 29 | - | - | - | - | |
| 30 | 76 | XS | 36 | 46 | |
| 31 | - | - | - | - | 3 |
| 32 | 81 | S | 38 | 48 | |
| 33 | - | - | - | - | 4 |
| 34 | 86 | M | 40 | 50 | |
| 35 | 5 | ||||
| 36 | 91 | L | 42 | 52 | |
| 38 | 97 | XL | 44 | 54 | |
| 40 | 102 | XXL | 46 | 56 | |
| 42 | 107 | XXXL | 48 | 58 |
Short
| Size | RELAXED WAIST | HIP | FRONT RISE | INSEAM | LEG OPENING |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 71.12 | 106.7 | 27.94 | 12.7 | 66.04 |
| S | 76.2 | 111.8 | 28.91 | 12.7 | 68.58 |
| M | 81.28 | 116.8 | 29.84 | 12.7 | 71.12 |
| L | 86.36 | 121.9 | 30.81 | 12.7 | 73.66 |
| XL | 93.98 | 129.5 | 32.08 | 12.7 | 77.47 |
| XXL | 101.6 | 137.2 | 33.35 | 12.7 | 81.28 |
Footwear
| US (M) | US (W) | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 2 | 34.5 | 21.5 |
| 3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
| 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4 | 5.5 | 3 | 36 | 22.75 |
| 4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23 |
| 5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 6 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 12.5 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 46 | 29 |
| 12 | 13.5 | 11 | 46.5 | 29.5 |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 14.5 | 12 | 48 | 30.5 |
| 13.5 | 15 | 12.5 | 48.5 | 30.75 |
| 14 | 15.5 | 13 | 49 | 31 |
| 14.5 | 16 | 13.5 | 49.5 | 31.5 |
| 15 | 16.5 | 14 | 50.5 | 32 |
Women's Size Guide
Tops
| S/M/L | 1/2/3 | US | UK | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 0 | 4 | 32 | 36 |
| XS | 0 | 2 | 6 | 34 | 38 |
| S | 1 | 4 | 8 | 36 | 40 |
| M | 2 | 6 | 10 | 38 | 42 |
| L | 3 | 8 | 12 | 40 | 44 |
| XL | 4 | 10 | 14 | 42 | 46 |
| XXL | 5 | 12 | 16 | 44 | 48 |
Bottoms
| US (in) | US (cm) | S/M/L | US | UK | FR | IT | 1/2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 58 | XXS | 0 | 4 | 32 | 36 | 0 |
| 24 | 61 | XS | 2 | 6 | 34 | 38 | 0 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 66 | S | 4 | 8 | 36 | 40 | 1 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 71 | M | 6 | 10 | 38 | 42 | 2 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 76 | L | 8 | 12 | 40 | 44 | 3 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 81 | XL | 10 | 14 | 42 | 46 | 4 |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 86 | XXL | 12 | 16 | 44 | 48 | 5 |
Shoes
| US (M) | US (W) | UK | EU | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 2 | 34 | 21 |
| 3 | 4.5 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
| 3.5 | 5 | 3 | 35 | 22 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26.01 |
| 8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.49 |
| 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.51 |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 27.99 |
| 10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29.01 |
| 11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.49 |
| 12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.51 |
| 13 | -- | 12.5 | 47.5 | 30.99 |
| 14 | -- | 13.5 | 49 | 32 |
| 15 | -- | 14.5 | 50 | 32.99 |
Kids' Size Guide
Tops
| Size | Body Length | Shoulder Width | Chest Width | Sleeve Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toddler | 2T | 38.1 | 25.1 | 58.4 | 45.09 |
| 3T | 40.64 | 26.04 | 61 | 48.26 | |
| 4T | 43.18 | 27 | 63.5 | 51.44 | |
| KID | XS (4/5) | 48.26 | 31.12 | 67.3 | 62.23 |
| S (6/7) | 52.07 | 32.38 | 72.4 | 66.67 | |
| M (8) | 55.88 | 33.66 | 77.5 | 71.12 | |
| L (10/12) | 59.69 | 35.56 | 83.8 | 76.2 | |
| XL (14/16) | 62.87 | 36.83 | 90.2 | 81.28 |
Bottoms
| Size | Relaxed Waistband | Front Rise | Inseam | Relaxed Leg Opening | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toddler | 2T | 22.9 | 21 | 29.21 | 6.99 |
| 3T | 24.1 | 22.2 | 33.02 | 7.62 | |
| 4T | 25.4 | 23.5 | 36.83 | 8.26 | |
| KID | XS (4/5) | 26.04 | 22.2 | 44.45 | 8.59 |
| S (6/7) | 27.94 | 24.1 | 50.16 | 9.53 | |
| M (8) | 29.84 | 26.04 | 55.88 | 10.5 | |
| L (10/12) | 31.75 | 27.94 | 63.5 | 11.4 | |
| XL (14/16) | 33.66 | 29.84 | 71.12 | 12.4 |
Short
| Size | Relaxed Waistband | Front Rise | Inseam | Relaxed Leg Opening | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toddler | 2T | 22.9 | 17.8 | 9.53 | 19.1 |
| 3T | 24.1 | 19.1 | 10.2 | 19.7 | |
| 4T | 25.4 | 20.3 | 10.8 | 20.7 | |
| KID | XS (4/5) | 25.4 | 21 | 19.7 | 22.9 |
| S (6/7) | 27.94 | 22.9 | 21.6 | 24.1 | |
| M (8) | 30.48 | 24.8 | 23.5 | 25.4 | |
| L (10/12) | 33.02 | 26.67 | 25.4 | 26.67 | |
| XL (14/16) | 35.56 | 28.57 | 27.94 | 27.94 |
Shoes
| US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|
| Baby (Toddler) | 1C | 0.5 | 16 | 9.05 |
| 2C | 1.5 | 17 | 10 | |
| 3C | 2.5 | 18.5 | 10.8 | |
| 4C | 3.5 | 19.5 | 11.59 | |
| 5C | 4.5 | 21 | 12.54 | |
| 6C | 5.5 | 22 | 13.3 | |
| 7C | 6.5 | 23.5 | 14.13 | |
| 8C | 7.5 | 25 | 15.08 | |
| 9C | 8.5 | 26 | 15.9 | |
| 10C | 9.5 | 27 | 16.67 | |
| Little Kids (Pre-School) | 10.5C | 10 | 27.5 | 17.1 |
| 11C | 10.5 | 28 | 17.62 | |
| 11.5C | 11 | 28.5 | 17.94 | |
| 12C | 11.5 | 29.5 | 18.4 | |
| 12.5C | 12 | 30 | 18.89 | |
| 13C | 12.5 | 31 | 19.21 | |
| 13.5C | 13 | 31.5 | 19.7 | |
| 1Y | 13.5 | 32 | 20.16 | |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.48 | |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 21 | |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.43 | |
| 3Y | 2.5 | 35 | 21.75 | |
| Big Kids (Grade-School) | 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.2 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 22.38 | |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 22.7 | |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.18 | |
| 5.5Y | 5 | 38 | 23.5 | |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 23.81 | |
| 6.5Y | 6 | 39 | 24.29 | |
| 7Y | 6 | 40 | 24.61 |
Arizona Soft Footbed Suede Sandals silhouette
Suede upper
Open toe
Dual strap with adjustable metal buckle
Birkenstock branding on metal buckle
Birken logo on footbed
Narrow footbed
EVA midsole
Rubber outsole
Narrow sizing
Style: BR951313
Color: Mocha
Material: Suede
